Latest Loan Interest Rates
Home Loan Interest Rates
| Bank |
Interest Rate |
Processing Fee |
Tenure |
| SBI | 8.50% - 9.20% | Up to 0.35% | Up to 30 Years |
| HDFC | 8.70% - 9.40% | Up to 0.50% | Up to 30 Years |
| ICICI | 8.75% - 9.50% | Up to 0.50% | Up to 30 Years |
| Axis Bank | 8.80% - 9.60% | Up to 1% | Up to 30 Years |
Loan Against Property Rates
| Bank |
Interest Rate |
Processing Fee |
Tenure |
| SBI | 9.50% - 11% | Up to 1% | Up to 15 Years |
| HDFC | 9.75% - 11.50% | Up to 1% | Up to 15 Years |
| ICICI | 10% - 12% | Up to 1% | Up to 15 Years |
| Axis Bank | 10% - 12.5% | Up to 1% | Up to 20 Years |
MSME Loan Interest Rates
| Lender |
Interest Rate |
Loan Amount |
Tenure |
| Banks | 10% - 16% | Up to ₹5 Cr | Up to 10 Years |
| NBFCs | 12% - 24% | Up to ₹2 Cr | Up to 7 Years |
| Fintech Lenders | 14% - 30% | Up to ₹1 Cr | Up to 5 Years |